Bulletproof


Rhythm Fig. 1:
Es|------------------------------------------------------------------------
Bb|------------------------------------------------------------------------
F#|-------------------9/10-10----------------------------------------------
C#|---5/77-5/77-5/77--x/-x--x----------------------------------------------
G#|---5/77-5/77-5/77--7/-8--8----------------------------------------------
C#|---5/77-5/77-5/77-------------------------------------------------------

Rhythm Fig. 2:
Es|------------------------------------------------------------------------
Bb|------------------------------------------------------------------------
F#|-----77777--------------------------------------------------------------
C#|-----77777--3333/5555/66------------------------------------------------
G#|-----55555--3333/5555/66------------------------------------------------
C#|------------3333/5555/66------------------------------------------------

Rhythm Fig. 3:
Es|------------------------------------------------------------------------
Bb|------------------------------------------------------------------------
F#|-----77777--------------------------------------------------------------
C#|-----77777--3333/5555/6/3-----------------------------------------------
G#|-----55555--3333/5555/6/3-----------------------------------------------
C#|------------3333/5555/6/3-----------------------------------------------

Rhythm Fig. 4:
Es|------------------------------------------------------------------------
Bb|------------------------------------------------------------------------
F#|-----777----------------------------------------------------------------
C#|-----777--666666-3333-111-----------------------------------------------
G#|-----555--666666-3333-111-----------------------------------------------
C#|----------666666-3333-111-----------------------------------------------

Finish 1:
Es|------------------------------------------------------------------------
Bb|------------------------------------------------------------------------
F#|------------------------------------------------------------------------
C#|---5/77-----------------------------------------------------------------
G#|---5/77-----------------------------------------------------------------
C#|---5/77-----------------------------------------------------------------

Finish 2:
Es|------------------------------------------------------------------------
Bb|------------------------------------------------------------------------
F#|------------------------------------------------------------------------
C#|---00-------------------------------------------------------------------
G#|---00-------------------------------------------------------------------
C#|---00-------------------------------------------------------------------


Ablauf:
Rhythm Fig. 1 (4x)
Rhythm Fig. 2 (3x)
Rhythm Fig. 3 (1x)
Rhythm Fig. 1 (4x)
Rhythm Fig. 4 (4x)
Rhythm Fig. 2 (4x)
Rhythm Fig. 3 (1x)
Rhythm Fig. 1 (4x)
Rhythm Fig. 4 (4x)
Rhythm Fig. 3 (1x)
Rhythm Fig. 4 (1x)
Finish 1      (16x) -> Karli spielt ein Solo drüber, improvisieren...
Finish 2      (22x)  


(C)megalomaniac 2004